產品時間:2017-07-07
• 平衡三相相序 諧波分析儀• 真有效值( V , A ) • 3000A • 諧波分析到 50 次以 % 及數量顯示 • 非干擾諧波分析 • 分析 %THD-F 及 C.F.
量程 | 分辨率 | 精確度 |
100.0-999.9W | 0.1W | 2% ± 8 數字 |
1.000-9.999KW | 0.001 KW | |
10.00-99.99 KW | 0.01 KW | |
100.0-999.9 KW | 0.1 KW | |
1000-9999 KW | 1 KW |
量程 | 分辨率 | 精確度 |
0.00-1.00 | 0.01 | 1.5% ± 8 數字 |
量程 | 分辨率 | 精確度 |
-180 º~ 180 º | 0.1 º | ± 1 º± 2 數字 |
量程 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
30 -300A | 0.00 -300 A | 0.1A | 1% 量程± 8 數字 |
300 -999.9A | 100.0 -999.9 A | 0.1A | |
1000 -3000A | 1000 -3000 A | 1A |
量程 | 分辨率 | 精確度( % ) | 分辨率 | 精確度(等級) |
50-600V | 0.1% | ± 0.5% | 0.1V | ± 0.5% ± 0.5V |
量程 | 分辨率 | 精確度( % ) | 分辨率 | 精確度(等級) |
10.0 -300A | 0.1% | ± 1.0% | 0.1A | ± 1.0% 量程± 0.8A |
1000 -3000A | 0.1% | ± 1.0% | 1A | ± 1.0% 量程± 3A |
量程 | 分辨率 | 精確度 |
0.0-999.9% | 0.1% | ± 0.5% ± 5 數字 |
量程 | 分辨率 | 精確度 |
3V-600V | 0.1V | ± 0.5% ± 5 數字 |
上海中炫電子有限公司專業提供:TSI微差壓計,美國ESC氣體檢測儀,臺灣泰瑪斯總代理
地址:上海市新村路423弄綠地商務廣場23號707室 傳真:021-51087628-810 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備12018644號-8 GoogleSitemap
上海中炫電子有限公司 版權所有 © 2018.