產品時間:2015-06-24
高精準度,K.J.E.T.R.S.N. 多種型式選擇。 T1/T2 雙顯示功能。 (1314) HI/LO 警報裝置。 Z大值/Z小值 (含時間)、Z大值減Z小值、平均值、讀值鎖定功能。 攝氏、華氏、溫度切換功能。 背燈裝置。
測量范圍 | K - Type : -150.0oCto +1370.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) J - Type : -150.0oC to +1090.0oC (-200.0oF to +1994.0oF) T - Type : -150.0oC to +400.0oC (-200.0oF to +752.0oF) E - Type : -150.0oC to +870.0oC (-200.0oF to +1598.0oF) R - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9℉) S - Type : 2.0oC to +1767.0oC (+35oF to +1999.9oF) N - Type : -150.0oC to +1300.0oC (-200.0oF to +1999.9oF) |
分辨率 | K, J, E, T 及N型:0.1oC/ oF / K R及S型:1.0oC/ oF / K (0.1oC / oF / K只供參考用) |
誤差值 (ITS-90) | K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + 0.5oC (0.9oF) ] [ 低于 -100 oF (-148oF) : K, J, E, N : 加讀值0.15% T : 加讀值0.45% R, S : ±[0.05% + 2oC (4oF) ] |
溫度系數 | 讀值0.01% + 0.03oC (0.5%℉) +18oC~ 28oC (+64 oF~ +82 oF) [ LCD范圍 : 低于-100oC (-148 oF) : K, J, E, N : 讀值+0.04%, T : 讀值 0.08% ] |
zui大差動輸入電壓 | 1V ( T1 和 T2 zui大電壓值的差異 ) |
輸入保護 | 30V (任何型式的連接器) |
取樣率 | 1次/秒 |
操作/儲存環境條件 | 0oC ~ 40oC< 80% RH -10oC ~ 60oC< 70 RH |
電源供應 | 6顆 AAA規格電池 |
電池壽命 | 約 200 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) |
尺寸 | 152(長)×72(寬)×37(高)mm |
重量 | 約 235g |
附件 | 說明書、電池 |
上海中炫電子有限公司專業提供:TSI微差壓計,美國ESC氣體檢測儀,臺灣泰瑪斯總代理
地址:上海市新村路423弄綠地商務廣場23號707室 傳真:021-51087628-810 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備12018644號-8 GoogleSitemap
上海中炫電子有限公司 版權所有 © 2018.