產品時間:2015-06-21
Type K. J. E. T. 熱電隅測溫棒輸入 T1或T2輸入選擇及T1減T2的溫度差 內建溫度列表機可設定打印時間間隔(1304) RS-232接口,可與PC聯機(1305)
TES-1304/1305
顯示器 | 4 1/2位液晶顯示 |
測量范圍 | Type K: -200~1333℃ (-328~2431℉) Type J : -200~760℃ (-328~1400℉) Type E: -200~705.3℃ (-328~1301℉) Type T: -200~400℃ (-328~752℉) |
準確度 | Type K: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~1333℃/32~2431℉) Type J : ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~760℃/32~1400℉) Type E: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~705.3℃/32~1301℉) Type T: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0~400℃/32~752℉) Type K/J/E/T: ±(0.5%rdg+1.4℃) (-200~0℃/-328~32℉) |
分辨率 | 0.1℃ / 0.2℉ |
輸入保護 | 60VDC/24Vrms |
取樣率 | 1sec / 1time |
電源 | 6pcs size AAA Alkaline Battery |
電池壽命 | About 50 hours not including printer |
尺寸 | 193(L)×74(W)×37(H)mm |
重量 | 約 365g (含電池) -1304 約 300g (含電池) -1305 |
附件 | 收藏盒﹑使用說明書,電池﹑2卷印表紙(1304)﹑ 窗口軟件(1305),RS-232 Cable(1305)﹑9 pin to 25pin轉換頭. |
上海中炫電子有限公司專業提供:TSI微差壓計,美國ESC氣體檢測儀,臺灣泰瑪斯總代理
地址:上海市新村路423弄綠地商務廣場23號707室 傳真:021-51087628-810 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備12018644號-8 GoogleSitemap
上海中炫電子有限公司 版權所有 © 2018.